新闻动态
最新动态
最新入会
东莞市防雷安全协会两成员单位经防雷装置检测质量考核合格
东莞市防雷安全协会成员单位顺利通过防雷装置检测质量考核
广东省气象局对在广东省辖区内开展防雷检测业务的防雷检测单位进行了防雷检测质量考核,在东莞市建立信用档案的6家防雷检测单位被抽查,东莞市防雷安全协会两个成员单位考核结果为合格,详见下表:
序号 | 被考核单位 | 资质 | 考核项目 | 项目所在地 | 考核结果 | 存在问题 |
1 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 甲级 | 中国石油天然气股份有限公司广东河源某加油站 | 河源 | 合格 | |
某工艺制品(河源)有限公司 | 河源 | 合格 | ||||
清远市清城区某幼儿园(教学楼) | 清远 | 合格 | ||||
清远市某中学 | 清远 | 合格 | ||||
2 | 东莞市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 东莞市沙田某学校(教师宿舍) | 东莞 | 合格 | |
东莞市石排镇某加油站 | 东莞 | 合格 | ||||
3 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 甲级 | 惠州市某实业发展有限公司实验学校附属幼儿园 | 惠州 | 严重不合格 | 问题描述:1.未对建筑天面金属栏杆、金属广告牌、金属水箱等进行检测;2.防雷分类判定不正确 问题类型:A类——QX/T317-2016中7.4(a)所列检测记录的真实性、(c)所列防雷建筑物类别、雷电防护等级 |
某惠州新能源有限公司2#厂房 | 惠州 | 一般不合格 | 问题描述:检测报告只有1名检测人员签名 问题类型:B类 —QX/T317-2016中项目A类以外项目 | |||
4 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 惠州某仓储有限公司6号仓库 | 惠州 | 严重不合格 | 问题描述:检测报告包含未经过检测的防雷装置项目 问题类型:A类——QX/T317-2016中7.4(a)所列检测记录的真实性 |
某救助站过渡用房建设工程救助站 | 深圳 | 合格 | ||||
5 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 甲级 | 东莞东城某投资有限公司酒店 | 东莞 | 合格 | |
东莞市某电子有限公司 | 东莞 | 合格 | ||||
东莞某电子制品有限公司 | 东莞 | 合格 | ||||
6 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 甲级 | 深圳市某实业发展有限公司桔岭供应站(瓶装液化石油气站) | 深圳 | 合格 | |
空气化工产品气体(深圳)有限公司某分公司(制氮厂二期) | 深圳 | 合格 |
本次考核执行中国气象局《防雷装置检测质量考核通则》(QX/T 317-2016)标准,覆盖2017年度在广东省辖区内开展防雷检测业务的防雷检测单位。
(本表格摘自《广东省2018年防雷装置检测质量考核结果》,广东省气象局公告网址:http://gd.cma.gov.cn/zdgx/gggs/201902/t20190202_124293.html)